$785k1,033 ft²$760 psfFloorHigh85y 4m
56 homes · Asking prices
4-Room HDB flats for sale in Punggol
Compare 56 4-room HDB flats currently listed for sale in Punggol. Compare price, space and remaining lease.
Prices are asking prices from active listings, not completed transactions or valuations. Availability can change.
56 homes matching your filters · Asking prices
$550k980 ft²$562 psfFloorMid75y 4m
$820k1,001 ft²$819 psfFloorLow93y 11m
$607k1,023 ft²$594 psfFloorMid76y 6m
$789k1,001 ft²$788 psfFloorHigh82y 8m
$728k1,033 ft²$705 psfFloorHigh85y 1m
$749k1,001 ft²$748 psfFloorMid92y 2m
$779k1,023 ft²$761 psfFloorHigh94y 2m
$700k969 ft²$723 psfFloorHigh88y 7m
$875k1,023 ft²$856 psfFloorHigh94y 2m
$839k1,012 ft²$829 psfFloorLow94y 2m
$670k1,001 ft²$669 psfFloorHigh89y 6m
$898k1,012 ft²$888 psfFloorHigh94y 2m
$728k990 ft²$735 psfFloorMid88y 7m
$658k969 ft²$679 psfFloorMid88y 1m
$788k1,001 ft²$787 psfFloorHigh88y 10m
$690k980 ft²$704 psfFloorMid80y 1m
$710k1,001 ft²$709 psfFloorHigh91y 1m
$588k980 ft²$600 psfFloorLow76y
$800k980 ft²$817 psfFloorMid76y 1m
$729k990 ft²$736 psfFloorHigh89y 8m
$649k1,001 ft²$648 psfFloorLow90y 10m
$696k1,001 ft²$695 psfFloorHigh84y 10m
$698k1,001 ft²$697 psfFloorLow85y 1m
Explore another neighbourhood
Buyer guides
Understand asking prices, transaction records, and valuation.












