$768k1,044 ft²$736 psfFloorMid84y 8m
56 homes · Asking prices
4-Room HDB flats for sale in Punggol
Compare 56 4-room HDB flats currently listed for sale in Punggol. Compare price, space and remaining lease.
Prices are asking prices from active listings, not completed transactions or valuations. Availability can change.
56 homes matching your filters · Asking prices
$788k1,001 ft²$787 psfFloorHigh82y 10m
$799k1,001 ft²$798 psfFloorLow93y 11m
$680k990 ft²$687 psfFloorLow88y 7m
$750k990 ft²$757 psfFloorHigh88y 4m
$628k969 ft²$648 psfFloorMid76y 11m
$830k1,044 ft²$795 psfFloorHigh84y 8m
$802k990 ft²$810 psfFloorMid87y 7m
$705k1,001 ft²$704 psfFloorMid89y 1m
$738k1,001 ft²$737 psfFloorMid90y 10m
$660k990 ft²$666 psfFloorLow89y 6m
$668k969 ft²$690 psfFloorMid88y 7m
$700k990 ft²$707 psfFloorHigh87y 7m
$638k990 ft²$644 psfFloorMid87y 1m
$680k1,001 ft²$679 psfFloorHigh91y 1m
$768k1,012 ft²$759 psfFloorLow93y 6m
$800k1,033 ft²$774 psfFloorHigh85y 8m
$720k1,001 ft²$719 psfFloorMid90y 10m
$715k1,001 ft²$714 psfFloorMid85y 1m
$648k969 ft²$669 psfFloorMid88y 1m
$735k1,033 ft²$711 psfFloorMid92y 2m
$780k1,001 ft²$779 psfFloorLow85y 8m
$685k1,001 ft²$684 psfFloorMid84y 10m
$589k969 ft²$608 psfFloorMid75y 6m
Explore another neighbourhood
Buyer guides
Understand asking prices, transaction records, and valuation.











